Self-righting Life Rafts

Self-righting Life Rafts are inflatable life rafts with automatic self-righting fuction, they are throw overboard type and released manually or slides automatically.

  • Capacity from 6Pers to 100Pers
  • SOLAS “A” or “B” Pack
  • Throw Overboard and Self-righting
  • Max. Storage Height from 18m to 50m
  • MED or CCS Certificate

Self-righting Life Rafts automatically flips upright if capsized, ensuring stability in rough seas, these rafts comply with SOLAS regulations and commonly found on passenger ships, cargo  vessels and platforms.

Description

Comply with:

  1. Regulations 4, 26 and 34, Chapter III of International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as Amended.
  2. Section 5, Part 1 and Section 5, Part 2 of MSC.81(70) Revised Recommendation on Testing of Life-saving Appliance as amended by MSC.226(82), MSC.295(87) and MSC.323(89).
  3. Chapter I and IV of MSC.48(66) International Life-saving Appliance Code, as amended by MSC.218(82) and MSC.293(87).

Tests Carried Out:

In accordance with the Recommendation on Testing of Life-Saving Appliances, IMO Res. MSC.81(70) part 1, including IMO Res. MSC.226(82), IMO Res. MSC.295(87) and MSC.323(89), have been witnessed and evaluated and found to be complying.

Self-righting Life Raft Specification:

Model Z6 Z8 Z10 Z12 Z15 Z16 Z20 Z25 Z30 Z35 Z50 Z66 Z100
Type Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard
Capacity 6Pers 8Pers 10Pers 12Pers 15Pers 16Pers 20Pers 25Pers 30Pers 35Pers 50Pers 66Pers 100Pers
Life Raft Size 2750×1640×1450 mm 3210×1800×1550 mm 3505×2020×1650 mm 3830×2190×1750 mm 4270×2385×1850 mm 4330×2480×1950 mm 4825×2750×2100 mm 5350×3130×2250 mm 6070×3245×2350 mm 6460×3495×2500 mm 7470×4275×2900 mm 9200×4485×3000 mm 11090×5380×3400 mm
Weight of Gas (1650+120)×2 g (2200+165)×2 g (2750+210)×2 g (3300+250)×2 g (4150+300)×2 g (4400+330)×2 g (5500+410)×2 g (6800+500)×2 g (8000+600)×2 g (9500+700)×2 g (9000+650)×2 g, (13200+1000)×1 g (11000+1000)×2 g, (9000+650) ×2 g (13200+1000)×5 g
Towing force at 2kn/3kn 0.61 KN/0.83 KN 0.61 KN/0.88 KN 0.78 KN/1.10 KN 0.9 KN/1.23 KN 1.08 KN/1.35 KN 1.13 KN/1.40 KN 1.18 KN/1.59 KN 1.36 KN/2.08 KN 1.79 KN/2.55 KN 2.00 KN/2.79 KN 1.8 KN/3.0 KN 1.8 KN/3.0 KN 2.5 KN/3.5 KN
SOLAS A Pack Ø630×1230 mm Ø630×1230 mm Ø670×1285 mm Ø670×1285 mm Ø705×1360 mm Ø705×1360 mm Ø755×1490 mm Ø765×1700 mm Ø810×1800 mm Ø810×1800 mm Ø895×2095 mm Ø895×2095 mm Ø1050×2400 mm
SOLAS B Pack Ø615×1090 mm Ø615×1090 mm Ø630×1230 mm Ø630×1230 mm Ø670×1285 mm Ø670×1285 mm Ø705×1360 mm Ø755×1490 mm Ø765×1700 mm Ø765×1700 mm Ø810×1800 mm Ø810×1800 mm Ø895×2095 mm
Storage Height 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m
A Pack Weight ≤92 Kg ≤98 Kg ≤122 Kg ≤130 Kg ≤151 Kg ≤156 Kg ≤185 Kg ≤225 Kg ≤265 Kg ≤310 Kg ≤395 Kg ≤490 Kg ≤815 Kg
B Pack Weight ≤76 Kg ≤80 Kg ≤96 Kg ≤104 Kg ≤118 Kg ≤121 Kg ≤142 Kg ≤172 Kg ≤198 Kg ≤235 Kg ≤280 Kg ≤340 Kg ≤600 Kg
Storage Height 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m
A Pack Weight ≤96 Kg ≤105 Kg ≤126 Kg ≤135 Kg ≤156 Kg ≤165 Kg ≤192 Kg ≤235 Kg ≤275 Kg ≤318 Kg ≤425 Kg ≤510 Kg ≤830 Kg
B Pack Weight ≤78 Kg ≤85 Kg ≤102 Kg ≤108 Kg ≤124 Kg ≤126 Kg ≤145 Kg ≤175 Kg ≤202 Kg ≤245 Kg ≤290 Kg ≤350 Kg ≤615 Kg
Pack List According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS
Certificate MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS