Throw Overboard Life Rafts

Throw Overboard Life Rafts are inflatable life rafts with a fiberglass case and launched by sliding rack automatically or thrown overboard manually.

  • Capacity from 6Pers to 35Pers
  • SOLAS “A” or “B” Pack
  • Max. Storage Height from 18m to 50m
  • Under 16Pers can be packed in a low profile container
  • MED or CCS Certificate

Throw Overboard Life Rafts are commonly used on commercial ships, passenger vessels and offshore platforms for emergency evacuation, ensuring survival in maritime emergencies, storms, or abandon-ship scenarios.

Description

Comply with:

  1. Chapter I and IV of MSC.48(66) International Life-saving Appliance Code, as amended by MSC.218(82) and MSC.293(87).
  2. Section 5, Part 1 and Section 5, Part 2 of MSC.81(70) Revised Recommendation on Testing of Life-saving Appliance as amended by MSC.226(82), MSC.295(87) and MSC.323(89).
  3. Regulations 4, 13, 21, 26, 31 and 34, Chapter III of International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as Amended.

Tests Carried Out:

In accordance with the Recommendations on Testing of Life-Saving Appliances, IMO Res. MSC.81(70) Part 1, including IMO Res. MSC.226(82), MSC.295(87) and MSC.323(89), have been witnessed and found to be in compliance.

Throw Overboard Life Rafts Specification:

Model A6 A8 A10 A12 A15 A16 A20 A25 A30 A35
Type Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard Throw Overboard
Capacity 6Pers 8Pers 10Pers 12Pers 15Pers 16Pers 20Pers 25Pers 30Pers 35Pers
Life Raft Size 2104×2104×1200 mm 2390×2390×1250 mm 2694×2694×1400 mm 2924×2924×1500 mm 3238×3238×1600 mm 3330×3330×1600 mm 4304×2974×1600 mm 4894×3194×1650 mm 5384×3414×1700 mm 5899×3568×1750 mm
Weight of Gas (2550+130)×1 g (3190+160)×1 g (3800+190)×1 g (4750+240)×1 g (5740+290)×1 g (6380+320)×1 g (3800+190)×2 g (4750+240)×2 g (5740+290)×2 g (7650+380)×2 g
Towing force at 2kn/3kn 0.245 KN/0.49 KN 0.294 KN/0.784 KN 0.392 KN/0.882 KN 0.412 KN/0.931 KN 0.49 KN/0.98 KN 0.588 KN/1.176 KN 0.735 KN/1.47 KN 0.882 KN/1.568 KN 0.98 KN/1.764 KN 1.176 KN/1.96 KN
SOLAS A Pack Ø615×1090 mm Ø615×1090 mm Ø630×1230 mm Ø630×1230 mm Ø670×1285 mm Ø670×1285 mm Ø700×1370 mm Ø760×1490 mm Ø765×1700 mm Ø765×1700 mm
SOLAS B Pack Ø555×1045 mm Ø555×1045 mm Ø615×1090 mm Ø615×1090 mm Ø630×1230 mm Ø630×1230 mm Ø670×1285 mm Ø700×1370 mm Ø760×1490 mm Ø760×1490 mm
Storage Height 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m 18m
A Pack Weight ≤79 Kg ≤90 Kg ≤102 Kg ≤119 Kg ≤128 Kg ≤138 Kg ≤158 Kg ≤181 Kg ≤203 Kg ≤226 Kg
B Pack Weight ≤68 Kg ≤76 Kg ≤84 Kg ≤98 Kg ≤103 Kg ≤112 Kg ≤125 Kg ≤141 Kg ≤156 Kg ≤170 Kg
Storage Height 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m
A Pack Weight ≤81 Kg ≤93 Kg ≤105 Kg ≤123 Kg ≤132 Kg ≤143 Kg ≤162 Kg ≤185 Kg ≤208 Kg ≤233 Kg
B Pack Weight ≤70 Kg ≤78 Kg ≤88 Kg ≤100 Kg ≤106 Kg ≤115 Kg ≤128 Kg ≤144 Kg ≤159 Kg ≤174 Kg
Pack List According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS According to SOLAS
Certificate MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS MED or CCS